
| Chilê | Pêru | |
| Diện tích (km2) | 756.626 | 1.285.216 |
| Dân số (ngàn người) | 18.006 | 31.152 |
| Mật độ (dân cư/km2) | 24 | 24 |
| Số tín hữu Công giáo (ngàn người) | 13.329 | 27.911 |
| Tỉ lệ người Công giáo so với dân số (%) | 74,0 | 89,6 |
| Giáo phận | 27 | 45 |
| Giáo xứ | 960 | 1.645 |
| Giáo điểm | 3.779 | 6.303 |
| Bình quân số tín hữu tại giáo xứ | 2.813 | 3.512 |
| Chilê | Pêru | |
| Giám mục (cập nhật ngày 31.10.2017) | 50 | 68 |
| Linh mục giáo phận | 1.175 | 2.088 |
| Linh mục dòng | 1.108 | 1.273 |
| Tổng số linh mục | 2.283 | 3.361 |
| Phó tế vĩnh viễn | 1.138 | 65 |
| Nam tu sĩ (không có chức linh mục) | 546 | 422 |
| Nữ tu sĩ | 4.006 | 5.568 |
| Tổ chức tu hội đời | 472 | 179 |
| Thừa sai giáo dân | 1.473 | 11.120 |
| Giáo lý viên | 43.547 | 51.367 |
| Chilê | Pêru | |
| Số tín hữu/linh mục coi sóc | 5.838 | 8.304 |
| Số tín hữu/thừa tác viên phục vụ | 249 | 387 |
| Bình quân linh mục/giáo xứ, giáo điểm | 0,48 | 0,42 |
| Tỉ lệ linh mục đảm trách các hoạt động mục vụ | 4,36 | 4,75 |
| Chilê | Pêru | |
| Tiểu chủng sinh | 39 | 689 |
| Đại chủng sinh | 568 | 1,539 |
| Đại chủng sinh trên 100.000 dân | 3,15 | 4,94 |
| Đại chủng sinh trên 100.000 tín hữu | 4,26 | 5,51 |
| Đại chủng sinh trên 100 linh mục | 24,88 | 45,79 |
| Chilê | Pêru | |
| Trường học: | ||
| Mẫu giáo và tiểu học | 957 | 995 |
| Cấp 2 & cấp 3 | 597 | 524 |
| Cao đẳng & đại học | 27 | 90 |
| Học sinh-sinh viên: | ||
| Mẫu giáo và tiểu học | 258.366 | 248.171 |
| Cấp 2 & cấp 3 | 392.582 | 196.165 |
| Cao đẳng & đại học | 321.105 | 68.768 |
| Chilê | Pêru | |
| Bệnh viện | 18 | 38 |
| Phòng khám | 39 | 323 |
| Trại phong | 1 | 4 |
| Nhà chăm sóc người già và người khuyết tật | 318 | 90 |
| Cô nhi viện | 205 | 244 |
| Trung tâm tư vấn gia đình | 30 | 145 |
| Trung tâm giáo dục xã hội hoặc trung tâm phục hồi | 43 | 36 |
| Các cơ sở xã hội khác | 447 | 581 |
Tác giả: Thành Thi
Nguồn tin: TGP Saigon
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn